Prazo termina no próximo dia 31 de agosto. Trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal abonosalarial.mte.gov.br
O novo prazo para sacar o Abono Salarial do PIS – Programa de Integração Social – ano-base 2014 termina no próximo dia 31, em 15 dias. Mas mais de 900 mil brasileiros ainda não retiraram o benefício – no estado de São Paulo são 217.325 trabalhadores celetistas que tem direito (VEJA A TABELA POR MUNICÍPIO ABAIXO). O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência da Caixa.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. “Precisamos fazer com que a informação chegue a um maior número possível de pessoas porque esse é um benefício importante e é um direito do trabalhador”, diz.
Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento. Outras informações podem ser obtidas diretamente com a Caixa no telefone 0800-726 02 07. Para os trabalhadores do serviço público que recebem o PASEP é preciso procurar o Banco do Brasil pelo número 0800-729 00 01. Mais informações também pela Central de Atendimento Alô Trabalho 158, do Ministério do Trabalho.
Relação dos trabalhadores que não sacaram o PIS no estado de São Paulo :
ADAMANTINA | 216 | |
AGUAI | 132 | |
AGUAS DE LINDOIA | 160 | |
AGUAS DE SAO PEDRO | 34 | |
AGUDOS | 115 | |
ALTINOPOLIS | 60 | |
ALUMINIO | 52 | |
AMERICANA | 1.256 | |
AMERICO BRASILIENSE | 148 | |
AMPARO | 509 | |
ANDRADINA | 401 | |
APARECIDA | 186 | |
APIAI | 221 | |
ARACATUBA | 960 | |
ARARAQUARA | 1.211 | |
ARARAS | 552 | |
ARTUR NOGUEIRA | 206 | |
ARUJA | 503 | |
ASSIS | 420 | |
ATIBAIA | 983 | |
AURIFLAMA | 55 | |
AVARE | 380 | |
BARIRI | 137 | |
BARRA BONITA | 136 | |
BARRETOS | 667 | |
BARRINHA | 95 | |
BARUERI | 3.366 | |
BASTOS | 70 | |
BATATAIS | 223 | |
BAURU | 2.174 | |
BEBEDOURO | 461 | |
BERTIOGA | 391 | |
BIRIGUI | 542 | |
BIRITIBA-MIRIM | 84 | |
BOA ESPERANCA DO SUL | 39 | |
BOITUVA | 419 | |
BOM JESUS DOS PERDOES | 97 | |
BORBOREMA | 47 | |
BOTUCATU | 782 | |
BRAGANCA PAULISTA | 1.073 | |
BRODOWSKI | 91 | |
BROTAS | 163 | |
BURITAMA | 63 | |
CABREUVA | 222 | |
CACAPAVA | 341 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 93 | |
CACONDE | 59 | |
CAFELANDIA | 82 | |
CAIEIRAS | 389 | |
CAJAMAR | 539 | |
CAJATI | 103 | |
CAJURU | 90 | |
CAMPINAS | 6.783 | |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 253 | |
CAMPOS DO JORDAO | 352 | |
CANDIDO MOTA | 66 | |
CAPAO BONITO | 274 | |
CAPIVARI | 250 | |
CARAGUATATUBA | 534 | |
CARAPICUIBA | 1.216 | |
CASA BRANCA | 108 | |
CASTILHO | 40 | |
CATANDUVA | 717 | |
CERQUEIRA CESAR | 100 | |
CERQUILHO | 204 | |
CESARIO LANGE | 72 | |
CHARQUEADA | 42 | |
CHAVANTES | 26 | |
COLINA | 64 | |
CONCHAL | 187 | |
CORDEIROPOLIS | 124 | |
COSMOPOLIS | 196 | |
COTIA | 1.297 | |
CRAVINHOS | 106 | |
CRUZEIRO | 234 | |
CUBATAO | 487 | |
CUNHA | 34 | |
DESCALVADO | 113 | |
DIADEMA | 1.854 | |
DOIS CORREGOS | 114 | |
DRACENA | 273 | |
ELIAS FAUSTO | 69 | |
EMBU | 995 | |
EMBU-GUACU | 268 | |
ENGENHEIRO COELHO | 75 | |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 226 | |
ESTRELA DOESTE | 44 | |
FARTURA | 149 | |
FERNANDOPOLIS | 344 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 417 | |
FRANCA | 1.392 | |
FRANCISCO MORATO | 387 | |
FRANCO DA ROCHA | 359 | |
GARCA | 209 | |
GENERAL SALGADO | 68 | |
GUAIRA | 163 | |
GUAPIACU | 86 | |
GUARA | 39 | |
GUARARAPES | 127 | |
GUARAREMA | 170 | |
GUARATINGUETA | 511 | |
GUARIBA | 83 | |
GUARUJA | 1.176 | |
GUARULHOS | 7.169 | |
HOLAMBRA | 71 | |
HORTOLANDIA | 652 | |
IBATE | 97 | |
IBITINGA | 225 | |
IBIUNA | 432 | |
IGARACU DO TIETE | 72 | |
IGARAPAVA | 133 | |
IGUAPE | 96 | |
ILHA SOLTEIRA | 109 | |
ILHABELA | 168 | |
INDAIATUBA | 1.308 | |
IPAUSSU | 89 | |
IRACEMAPOLIS | 75 | |
ITAI | 88 | |
ITANHAEM | 315 | |
ITAPECERICA DA SERRA | 612 | |
ITAPETININGA | 971 | |
ITAPEVA | 758 | |
ITAPEVI | 854 | |
ITAPIRA | 424 | |
ITAPOLIS | 227 | |
ITAPORANGA | 64 | |
ITAQUAQUECETUBA | 908 | |
ITARARE | 155 | |
ITARIRI | 55 | |
ITATIBA | 744 | |
ITATINGA | 50 | |
ITIRAPINA | 26 | |
ITU | 1.030 | |
ITUPEVA | 385 | |
ITUVERAVA | 121 | |
JABOTICABAL | 312 | |
JACAREI | 831 | |
JACUPIRANGA | 97 | |
JAGUARIUNA | 567 | |
JALES | 381 | |
JANDIRA | 637 | |
JARDINOPOLIS | 131 | |
JARINU | 194 | |
JAU | 633 | |
JOANOPOLIS | 63 | |
JOSE BONIFACIO | 293 | |
JUNDIAI | 2.615 | |
JUNQUEIROPOLIS | 90 | |
JUQUIA | 112 | |
JUQUITIBA | 107 | |
LARANJAL PAULISTA | 257 | |
LEME | 413 | |
LENCOIS PAULISTA | 227 | |
LIMEIRA | 1.220 | |
LINS | 543 | |
LORENA | 309 | |
LOUVEIRA | 276 | |
LUCELIA | 81 | |
LUIS ANTONIO | 37 | |
MACATUBA | 35 | |
MAIRINQUE | 193 | |
MAIRIPORA | 385 | |
MARILIA | 792 | |
MARTINOPOLIS | 81 | |
MATAO | 456 | |
MAUA | 1.325 | |
MIGUELOPOLIS | 49 | |
MIRANDOPOLIS | 107 | |
MIRASSOL | 318 | |
MOCOCA | 217 | |
MOGI DAS CRUZES | 1.905 | |
MOGI GUACU | 746 | |
MOGI MIRIM | 488 | |
MONGAGUA | 143 | |
MONTE ALTO | 289 | |
MONTE APRAZIVEL | 221 | |
MONTE AZUL PAULISTA | 130 | |
MONTE MOR | 225 | |
MORRO AGUDO | 65 | |
MORUNGABA | 183 | |
NAZARE PAULISTA | 52 | |
NOVA GRANADA | 169 | |
NOVA ODESSA | 312 | |
NOVO HORIZONTE | 151 | |
OLIMPIA | 287 | |
ORLANDIA | 114 | |
OSASCO | 3.572 | |
OSVALDO CRUZ | 180 | |
OURINHOS | 387 | |
OUROESTE | 67 | |
PALMITAL | 118 | |
PANORAMA | 117 | |
PARAGUACU PAULISTA | 205 | |
PARAIBUNA | 79 | |
PARANAPANEMA | 1 | |
PARIQUERA-ACU | 108 | |
PAULINIA | 565 | |
PEDERNEIRAS | 137 | |
PEDREGULHO | 70 | |
PEDREIRA | 223 | |
PENAPOLIS | 316 | |
PEREIRA BARRETO | 110 | |
PERUIBE | 213 | |
PIEDADE | 258 | |
PINDAMONHANGABA | 561 | |
PINDORAMA | 54 | |
PIQUETE | 17 | |
PIRACAIA | 110 | |
PIRACICABA | 1.984 | |
PIRAJU | 191 | |
PIRAJUI | 80 | |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 54 | |
PIRAPOZINHO | 134 | |
PIRASSUNUNGA | 300 | |
PITANGUEIRAS | 108 | |
POA | 530 | |
POMPEIA | 91 | |
PONTAL | 140 | |
PORTO FELIZ | 227 | |
PORTO FERREIRA | 200 | |
POTIM | 20 | |
POTIRENDABA | 74 | |
PRADOPOLIS | 85 | |
PRAIA GRANDE | 1.143 | |
PRESIDENTE EPITACIO | 153 | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 1.256 | |
PRESIDENTE VENCESLAU | 110 | |
PROMISSAO | 131 | |
QUATA | 31 | |
RANCHARIA | 126 | |
REGENTE FEIJO | 69 | |
REGISTRO | 272 | |
RIBEIRAO PIRES | 394 | |
RIBEIRAO PRETO | 3.233 | |
RIO CLARO | 927 | |
RIO DAS PEDRAS | 131 | |
RIO GRANDE DA SERRA | 82 | |
SALES OLIVEIRA | 68 | |
SALESOPOLIS | 58 | |
SALTO | 503 | |
SALTO DE PIRAPORA | 208 | |
SANTA ADELIA | 80 | |
SANTA BARBARA DOESTE | 661 | |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 69 | |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 260 | |
SANTA ERNESTINA | 16 | |
SANTA FE DO SUL | 215 | |
SANTA GERTRUDES | 76 | |
SANTA ISABEL | 207 | |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 99 | |
SANTA ROSA DE VITERBO | 55 | |
SANTANA DE PARNAIBA | 808 | |
SANTO ANASTACIO | 80 | |
SANTO ANDRE | 3.687 | |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 162 | |
SANTOS | 2.715 | |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 4.288 | |
SAO CAETANO DO SUL | 1.577 | |
SAO CARLOS | 1.255 | |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 447 | |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 154 | |
SAO JOSE DO RIO PARDO | 261 | |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 2.719 | |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 3.076 | |
SAO MANUEL | 190 | |
SAO MIGUEL ARCANJO | 109 | |
SAO PAULO | 72.142 | |
SAO PEDRO | 155 | |
SAO ROQUE | 661 | |
SAO SEBASTIAO | 491 | |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 41 | |
SAO SIMAO | 45 | |
SAO VICENTE | 1.028 | |
SERRA NEGRA | 183 | |
SERRANA | 99 | |
SERTAOZINHO | 617 | |
SOCORRO | 219 | |
SOROCABA | 3.628 | |
SUMARE | 1.078 | |
SUZANO | 987 | |
TABOAO DA SERRA | 1.323 | |
TAMBAU | 66 | |
TANABI | 101 | |
TAPIRATIBA | 24 | |
TAQUARITINGA | 204 | |
TAQUARITUBA | 86 | |
TATUI | 670 | |
TAUBATE | 1.503 | |
TEODORO SAMPAIO | 171 | |
TIETE | 207 | |
TREMEMBE | 141 | |
TUPA | 275 | |
UBATUBA | 363 | |
URUPES | 125 | |
VALINHOS | 711 | |
VALPARAISO | 72 | |
VARGEM GRANDE DO SUL | 131 | |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 276 | |
VARZEA PAULISTA | 336 | |
VINHEDO | 539 | |
VOTORANTIM | 390 | |
VOTUPORANGA | 768 | |
Total em São Paulo | 217.325 |
AGUAI |